外观
模型与能力
本站模型覆盖主流开源与闭源模型族。可售模型清单以 模型广场 与 GET /v1/models 的实际返回为准(不同分组/Key 可见的模型不同)。
模型族概览
| 模型族 | 代表模型 | 能力 |
|---|---|---|
| GPT 系列 | gpt-5.6-sol / gpt-5.6 / gpt-5.5 / gpt-5.4 / gpt-5.2 等 | 文本、视觉、工具调用、Codex Agent |
| Grok 系列 | grok-4.5 / grok-4.3 / grok-4.20 / grok-composer / grok-build | 文本、推理、Composer 组合式工作流 |
| Grok Imagine | grok-imagine / -image / -edit / -video | 图像生成、图像编辑、视频生成 |
| Claude 系列 | claude-opus-5 / claude-sonnet-5 / claude-haiku-4-5 等 | 文本、视觉、长上下文 Agent 任务 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash / deepseek-v4-pro | 高性价比文本、推理 |
| Qwen 系列 | qwen3.6 / qwen3.7 / qwen3.8-max | 文本、推理、长上下文 |
| GLM 系列 | glm-5 / glm-5.1 / glm-5.2 | 长任务、编码 |
| Kimi 系列 | kimi-k2.5 / kimi-k2.6 / kimi-k2.7-code | 长上下文、编码 |
| Gemini 系列 | gemini-3.1-pro / gemini-3.1-flash / imagen / veo | 文本、视觉、Imagen 生图、Veo 生视频 |
| MiniMax | minimax-m2.5 / m2.7 | 文本、长上下文 |
| Doubao 系列 | doubao-seed-2.0-pro / lite / mini / code | 文本、编码 |
| 图像 | flux 系列、nano-banana-pro、doubao-seedream | 文生图(按次计费) |
| 视频 | grok-imagine-video / 1.5 | 文生视频(Grok-Main,见 视频 API) |
| 3D | meshy-5.3 / meshy-6 及 draft、texture 变体 | 3D 资产生成(需 /v1/3d 兼容层,见 3D API) |
| 语音 | azure-tts 等 | 文本转语音(按次计费) |
| Embedding | bge-m3 等 | 文本向量化 |
| Rerank | Qwen3-Reranker-8B | 检索精排(按次计费) |
能力说明
- 视觉:支持视觉的模型可在消息中携带图片(见 语言模型 API)。
- 工具调用:GPT / Claude / Grok 等主流模型支持 Function Calling。
- 流式输出:所有语言模型支持 SSE 流式。
- Responses 协议:支持 Codex 客户端(见 Responses API)。
- Anthropic 协议:Claude 系模型支持
/v1/messages(见 Claude Code 配置)。 - Grok / Gemini 原生媒体路径:本站兼容
/xai/v1/images/*、/xai/v1/videos/*、/v1beta/models/{imagen*}:predict、/v1beta/models/{veo*}:predictLongRunning(见 图像 / 视频)。
按次计费模型
图像、视频、语音、Rerank 等模型按次数计费(非按 token),价格以模型广场标注为准。